Sehubungan akan adanya hari libur Paskah, akan ada perubahan pada jadwal perdagangan dari 18-22 April 2019.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk penyesuaian jam perdagangan:
| Instrumen | Kamis, 18 April | Jumat, 19 April | Senin, 22 April |
| Forex | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Tutup | Normal |
| XAGUSD | Normal | Tutup | Normal |
| WTI | Normal | Tutup | Normal |
| US30 | Normal | Tutup | Normal |
| US500 | Normal | Tutup | Normal |
| USTEC | Normal | Tutup | Normal |
| DE30 | Normal | Tutup | Tutup |
| FRANCE40 | Normal | Tutup | Tutup |
| ITALY40 | Normal | Tutup | Tutup |
| SPAIN35 | Normal | Tutup | Tutup |
| STOXX50 | Normal | Tutup | Tutup |
| SWISS20 | Normal | Tutup | Tutup |
| UK100 | Normal | Tutup | Tutup |
| AUS200 | Tutup pkl 17:00 | Tutup | Tutup |
| HK50 | Normal | Tutup | Tutup |
| JP225 | Normal | Tutup | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup |
| Bonds | Normal | Tutup | Tutup |
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+3 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah spread dapat meningkat secara signifikan dari tingkat normalnya.