Wraz z nadejściem okresu świątecznego informujemy, że harmonogram handlu dla niektórych instrumentów zmieni się w następujący sposób.
CFD
| Piątek, 23 grudnia | Poniedziałek, 26 grudnia | Wtorek, 27 grudnia | Środa, 28 grudnia | Piątek, 30 grudnia | Sobota, 31 grudnia | Niedziela, 1 stycznia | Poniedziałek, 2 stycznia | Wtorek, 3 stycznia |
FX | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAUUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
XAGUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
US30 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
US500 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
USTEC | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
DE40 | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie o 02:16 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | 02:16-23:00 | Normalnie |
FRANCE40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
ITALY40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
STOXX50 | Normalnie | Zamknięte | Otwarte o 02:15 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Otwarte o 02:15 | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Zamknięcie o 14:50 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 | Zamknięcie o 14:50 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 |
AUS200 | Zamknięcie o 07:30 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięcie o 07:30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
JP225 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
XTIUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
BRENT | Zamknięcie o 22:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięcie o 22:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
COPPER | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
NAT.GAS | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
WIG20 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
CHINA50 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 | Normalnie | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 |
INDIA50 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 | Normalnie | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 |
Bonds | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Small Exchange | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
Stocks | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
ADAUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
EOSUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
XLMUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
LINKUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
Godziny wymienione powyżej podane są w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Proszę wziąć pod uwagę ryzyko.
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych w zakresie zmienności i płynności. Spready są często znacznie szersze. W związku z tym prosimy o sprawdzenie swoich pozycji i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że dysponujesz wystarczającym wolnym kapitałem na pokrycie potencjalnego wzrostu wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i niekorzystnych zmian cen. Uprzejmie informujemy, że zlecenia stop loss mogą nie zapewniać ochrony przed niekorzystnymi zmianami cen we wszystkich okolicznościach. Jeśli nie masz pewności, rozważ zmniejszenie lub zamknięcie zabezpieczanych pozycji i ponownie oceń sytuację.
Należy również pamiętać, że ze względu na czynniki rynkowe na koniec roku można zaobserwować znaczne zmiany w kosztach swapów dla większości par walutowych. Czynniki te obejmują instytucje finansowe, które bilansują swoje księgi przed końcem roku, co obciąża niektóre waluty.
Stawki swapowe dla par walutowych na koniec roku mogą być bardzo zmienne, co powoduje, że dzienne korekty swapów są znacznie wyższe niż normalnie.
Futures i Opcje
Giełda | Klasa aktywów | Piątek, 23 Grudnia | Niedziela, 25 Grudnia | Poniedziałek, 26 Grudnia | Wtorek, 27 Grudnia |
|
| Zamknięcie | Zamknięcie | Otwarcie | Zamknięcie |
CME Group | Equities | Regularnie na produkt | Zamknięte | Regularnie @ 1700 CT / 2300 UTC | Regularnie @ 1600 CT / 2200 UTC |
Interest Rates | Regularnie na produkt | Zamknięte | Regularnie @ 1700 CT / 2300 UTC | Regularnie @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Crypto | Regularnie na produkt | Zamknięte | Regularnie @ 1700 CT / 2300 UTC | Regularnie @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Regularnie na produkt | Zamknięte | Regularnie @ 1700 CT / 2300 UTC | Regularnie @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Regularnie na produkt | Zamknięte | Regularnie @ 1700 CT / 2300 UTC | Regularnie @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Regularnie na produkt | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie 8:30 CT /14:30 UTC*****Regularne zamknięcie | |
Small Exchange | Interest Rates | Regularnie na produkt | Zamknięte | Zamknięte | Regularnie |
Energies | Regularnie na produkt | Zamknięte | Zamknięte | Regularnie | |
Eurex | Equities | Regularnie na produkt | Zamknięte | Zamknięte | Regularnie |
Interest Rates | Regularnie na produkt | Zamknięte | Zamknięte | Regularnie |