Informujemy, że w związku z zakończeniem czasu letniego w Europie w dniu 26 października 2025 r. harmonogram handlu poniższymi instrumentami ulegnie zmianie od poniedziałku 27 października 2025 r.
| Symbol | Godziny handlu | 
| DE40 | Pon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Pon-Thu: 10:00-24:00 | 
| SPAIN35 | Pon-Pt: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Pon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| SWISS20 | Pon-Czw: 10:00-24:00 | 
| UK100 | Pon: 01:05-24:00 | 
| COFFEE | Pon-Czw: 12:15-20:30 | 
| COCOA | Pon-Czw: 12:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Pon-Pt: 04:00-22:00 | 
| LEAD | Pon-Pt: 04:00-22:00 | 
| NICKEL | Pon-Pt: 04:00-22:00 | 
| ZINC | Pon-Pt: 04:00-22:00 | 
Wspomniane powyżej godziny są podane w strefie czasowej GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
