In vista dell’imminente Festa nazionale negli USA del 22 novembre, desideriamo informarti che gli orari di trading saranno soggetti a modifiche come segue:
| Instrument | Thursday, 22 November | Friday, 23 November |
| US30 | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:15 |
| US500 | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:15 |
| USTEC | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:15 |
| DE30 | Chiude alle 23:00 | Nessuna variazione |
| FRANCE40 | Chiude alle 23:00 | Nessuna variazione |
| STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Nessuna variazione |
| UK100 | Chiude alle 23:00 | Nessuna variazione |
| JP225 | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:15 |
| Gold (XAUUSD) | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:45 |
| Silver(XAGUSD) | Chiude alle 20:00 | Chiude alle 20:45 |
L’orario menzionato è GMT+2.
Gli operatori dovrebbero inoltre notare che, in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.
In caso di domande su queste modifiche, non esitare a contattare il nostro supporto clienti.