مراعاةً ليوم الحداد الوطني على الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في 9 يناير 2025، سيتم تغيير جدول التداول على النحو التالي:
العقود مقابل الفروقات
الخميس 9 يناير | الأصل |
يغلق في الساعة 16:30 | US30 |
يغلق في الساعة 16:30 | US500 |
يغلق في الساعة 16:30 | USTEC |
يغلق في الساعة 16:30 | JP225 |
يغلق في الساعة 23:00 | DE40 |
يغلق في الساعة 23:00 | UK100 |
يغلق في الساعة 23:00 | STOXX50 |
يغلق في الساعة 16:30 | VIX |
مغلق | الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة |
يغلق في الساعة 20:15 | القمح |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت جرينتش +2 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مقدمي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة، قد تزيد الفروقات بشكل كبير عن مستوياتها الطبيعية.
المشتقات
وقت الإغلاق | جدول التداول | فئة الأصول |
12:15 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (06:15 مساءً بتوقيت جرينتش) | مختصر | الزراعة |
عادي - وفقًا لمواصفات العقد | عادي | العملات المشفرة |
عادي - وفقًا لمواصفات العقد | عادي | الطاقة |
08:30 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (02:30 مساءً بتوقيت جرينتش) | مختصر | مؤشرات الأسهم الأمريكية |
عادي - وفقًا لمواصفات العقد | عادي | الفوركس |
12:15 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (06:15 مساءً بتوقيت جرينتش) | مختصر | أسعار الفائدة الأمريكية |
عادي - وفقًا لمواصفات العقد | عادي | المعادن |
عادي - وفقًا لمواصفات العقد | عادي | منتجات EUREX |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات المعنية.