연말 연시를 맞이하여 여러 상품의 거래 일정이 다음과 같이 변경 될 것임을 알려드립니다.
12월 24일 화요일 | 12월 25일 수요일 | 12월 26일 목요일 | 12월 27일 금요일 | 12월 31일 화요일 | 1월 1일 수요일 | 1월 2일 목요일 | 1월 3일 금요일 | |
FX | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
XAUUSD | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
XAGUSD | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
US500 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
US30 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
USTEC | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
DE30 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 02:15 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 02:15 | 정상 |
FRANCE40 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
ITALY40 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 14:30 | 폐장 | 정상 | 정상 |
SPAIN35 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
STOXX50 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 02:15 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 02:15 | 정상 |
SWISS20 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
UK100 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 폐장 | 오픈 시간 03:00 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 오픈 시간 03:00 | 정상 |
AUS200 | 마감 시간 05:30 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 05:30 | 폐장 | 정상 | 정상 |
HK50 | 마감 시간 06:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 06:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
JP225 | 마감 시간 20:30 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 폐장 | 폐장 |
AFRICA40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 |
Bonds | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 |
WTI | 마감 시간 20:30 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
BRENT | 마감 시간 20:30 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 |
위에서 언급 한 시간은 GMT + 2 시간이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 따라 변경 될 수 있습니다.
리스크를 고려하세요.
연휴 기간 동안 변동성과 유동성에 대한 시장 조건이 변경 될 수 있습니다. 스프레드는 평소보다 더 확장 될 수 있으며 따라서, 귀하의 포지션(주문) 및 마진 요구 사항을 검토하여 마진 요구 사항 및 불리한 가격 변동의 잠재적 인 상승을 포괄 할 수있는 충분한 자유 자본이 있는지 확인하세요. 주문이 모든 상황에서 불리한 가격 변동에 대한 보호를 제공하지는 않을 수 있음을 알려드립니다. 확실하지 않은 경우 헤지 포지션을 줄이거 나 청산을 다시 고려해주시길 바랍니다.
또한 연말 시장 요인으로 인해 대부분의 FX 쌍의 스왑 비용이 크게 변동하는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 요인에는 금융 기관의 연말 이전에 장부가 균형을 이루고 특정 통화에 부담을 주는것도 포함됩니다.
연말 FX 페어의 스왑 레이트는 변동성이 매우 높기 때문에 일일 스왑 조정이 평소보다 훨씬 높습니다.